| Диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика - важная составляющая ремонта техники. От правильной диагностики зависит не только правильность ремонта, но и продолжительность работы аппарата и стоимость ремонта. Мы всегда проводим полную диагностику техники и занимаемся не только модульным ремонтом, когда меняется целый узел, но и компонентным, когда меняется отдельный элемент, что выгодно для клиентов, ведь вы не переплачиваете в ремонте.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость ремонта шуруповерта: | |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена редуктора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена блока питания | от 1 200 ₽ |
| Ремонт/Замена сетевого кабеля | от 300 ₽ |
| Стоимость ремонта пилы: | |
| Ремонт/Замена шестерни | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена валов | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена колец | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена сетевого кабеля | от 300 ₽ |
| Стоимость ремонта отбойных молотков: | |
| Ремонт/Замена уплотнительного кольца | от 500 ₽ |
| Ремонт/Замена ударного механизма | от 900 ₽ |
| Ремонт/Замена электроники | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена шатуна | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена подшипников | от 800 ₽ |
| Стоимость ремонта генераторов: | |
| Техническое обслуживание | от 1 000 ₽ |
| Ремонт двигателя | от 1 200 ₽ |
| Ремонт/Замена стартера | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена блока управления | от 1 00 ₽ |
| Ремонт/Замена системы охлаждения | от 1 200 ₽ |
| Ремонт/Замена топливной системы | от 1 500 ₽ |
| Ремонт/Замена системы впуска | от 1 400 ₽ |
| Стоимость газонокосилок: | |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена редуктора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена блока питания | от 1 200 ₽ |
| Ремонт/Замена сетевого кабеля | от 1 300 ₽ |
| Ремонт/Замена головки ножа | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена троссов | от 500 ₽ |
| Ремонт/Замена деки | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена ходовой части | от 600 ₽ |
| Стоимость ремонта УШМ: | |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена статора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена редуктора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена блока питания | от 1 200 ₽ |
| Ремонт/Замена сетевого кабеля | от 300 ₽ |
| Стоимость ремонта перфоратора: | |
| Ремонт/Замена патрона | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена ствола | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена поршня | от 600 ₽ |
| Ремонт/Замена колец | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена сетевого кабеля | от 300 ₽ |
| Стоимость ремонта строительного миксера: | |
| Ремонт/Замена кнопки включения | от 600 ₽ |
| Замена щеток | от 300 ₽ |
| Ремонт/Замена электро двигателя | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена ротора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена редуктора | от 800 ₽ |
| Ремонт/Замена выключателя | от 600 ₽ |
|
Ремонт/Замена сетевого кабеля |
от 300 ₽ |

Поделиться с друзьями: